B.TECH. (1st Year)
Tution Fee | ₹ 65218 |
Development Fee | ₹ 9782 |
Student Fund | ₹ 1500 |
Additional charges (Generator,internet(Wi-Fi),book Bank,EDP,etc.) | ₹ 3500 |
College Security (Refundable) | ₹ 2000 |
Admission Data Management Fee | ₹ 200 |
Univ. Exam Fee | ₹ 3000 |
Univ. Dues | ₹ 1280 |
Univ. Alumni Fee | ₹ 100 |
Women Cell Fee | ₹ 10 |
Red Cross Fee | ₹ 60 |
N.S.S Fee | ₹ 20 |
University Development Fee | ₹ 1000 |
Total | ₹ 87670 |
M.TECH (1st Year)
Tution Fee | ₹ 65218 |
Development Fee | ₹ 9782 |
Student Fund | ₹ 1500 |
Additional charges (Generator,internet(Wi-Fi),book Bank,EDP,etc.) | ₹ 3500 |
College Security (Refundable) | ₹ 2000 |
Admission Data Management Fee | — |
Univ. Exam Fee | ₹ 3000 |
Univ. Dues | ₹ 1280 |
Univ. Alumni Fee | ₹ 100 |
Women Cell Fee | ₹ 10 |
Red Cross Fee | ₹ 60 |
N.S.S Fee | ₹ 20 |
University Development Fee | ₹ 1000 |
Total | ₹ 87470 |
BBA (1st Year)
Tution Fee | ₹ 25000 |
Development Fee | ₹ 2500 |
Student Fund | ₹ 2220 |
Additional charges (Generator,internet(Wi-Fi),book Bank,EDP,etc.) | — |
College Security (Refundable) | ₹ 2000 |
Admission Data Management Fee | — |
Univ. Exam Fee | ₹ 1200 |
Univ. Dues | ₹ 2600 |
Univ. Alumni Fee | ₹ 100 |
Women Cell Fee | ₹ 10 |
Red Cross Fee | ₹ 65 |
N.S.S Fee | ₹ 20 |
University Development Fee | — |
Total | ₹ 35715 |
Note:- Proposed discount of ₹ 8000/- for Session 2017-20 in BBA.
MBA (1st Year)
Tution Fee | ₹ 49680 |
Development Fee | ₹ 7450 |
Student Fund | ₹ 1500 |
Additional charges (Generator,internet(Wi-Fi),book Bank,EDP,etc.) | ₹ 1500 |
College Security (Refundable) | ₹ 2000 |
Admission Data Management Fee | ₹ 200 |
Univ. Exam Fee | ₹ 1400 |
Univ. Dues | ₹ 1280 |
Univ. Alumni Fee | ₹ 100 |
Women Cell Fee | ₹ 10 |
Red Cross Fee | ₹ 60 |
N.S.S Fee | ₹ 20 |
University Development Fee | ₹ 1000 |
Total | ₹ 66200 |
BCA (1st Year)
Tution Fee | ₹ 25000 |
Development Fee | ₹ 2500 |
Student Fund | ₹ 2220 |
Additional charges (Generator,internet(Wi-Fi),book Bank,EDP,etc.) | — |
College Security (Refundable) | ₹ 2000 |
Admission Data Management Fee | — |
Univ. Exam Fee | ₹ 1200 |
Univ. Dues | ₹ 3200 |
Univ. Alumni Fee | ₹ 100 |
Women Cell Fee | ₹ 10 |
Red Cross Fee | ₹ 65 |
N.S.S Fee | ₹ 20 |
University Development Fee | — |
Total | ₹ 36315 |
Note:- Proposed discount of ₹ 8000/- for Session 2017-20 in BCA.
MCA (1st Year)
Tution Fee | ₹ 53100 |
Development Fee | ₹ 7900 |
Student Fund | ₹ 1500 |
Additional charges (Generator,internet(Wi-Fi),book Bank,EDP,etc.) | ₹ 1500 |
College Security (Refundable) | ₹ 2000 |
Admission Data Management Fee | ₹ 200 |
Univ. Exam Fee | ₹ 1400 |
Univ. Dues | ₹ 1280 |
Univ. Alumni Fee | ₹ 100 |
Women Cell Fee | ₹ 10 |
Red Cross Fee | ₹ 60 |
N.S.S Fee | ₹ 20 |
University Development Fee | ₹ 1000 |
Total | ₹ 70070 |
Note:- Please bring DD of OBC in Favour of Director JMIT, Payable at Radaur at the time of Admission.
Note:- One time prospectus charges of ₹ 500 are not included in fee.
Hostel Charges for the Session 2018-19
S.No. | Particulars | Rent Non AC Room (per student per year) | Rent AC Room (per student per year) |
1. | Triple Seater Hostel | ₹ 24000/- | ₹ 28000/- |
2. | Double Seater Hostel | ₹ 26000/- | ₹ 32000/- |
3. | Single Seater Hostel | ₹ 30000/- | ₹ 39000/- |
Note:- In addition to above, a sum of ₹ 2000/- as refundable security will be chargeable from the fresh applicants.